Статистика по 19 странам мира.
Вместе в этих страх: 830 958 000 вегетарианцев, и это только начало! Ведь с каждым годом число вегетарианцев растет. Все больше людей отказываться от пищи животного происхождения и переходят на здоровое питания.
Читай также: Вегетарианство – верный путь к здоровью и молодости
Как же обстоят дела в Украине и России? Ведь в списке стран их нет. Известно что социальных опросов пока еще не проводилось, поэтому тяжело сказать какой процент вегетарианцев. Могу с уверенностью ответить, что эта тенденция развивается и скоро нам станет известно сколько украинцев и россиян ведут гуманный образ жизни.
| Страна | Всего населения | Вегетарианцы | % Вегетарианцев |
| Индия | 1 млрд. 300 миллионов | 800 мил. человек | 80% |
| Великобритания | 59,5 миллионов | 5 мил. 950 тысяч | 10% |
| Германия | 82 миллиона | 6 мил. 560 тысяч | 8% |
| Швеция | 8, 8 миллионов | 616 тысяч | 7% |
| Ирландия | 3, 7 миллионов | 220 тысяч | 6% |
| Нидерланды | 15,8 миллионов | 790 тысяч | 5% |
| Италия | 58 миллионов | 2 мил. 900 тысяч | 5% |
| Норвегия | 4, 5 миллионов | 180 тысяч | 4% |
| Румыния | 25 миллионов | 1 мил | 4% |
| США | 278, 3 миллионов | 11 мил. 132 тысячи | 4% |
| Австралия | 8, 1 миллионов | 324 тысячи | 3 – 4% |
| Бельгия | 10, 2 миллионов | 204 тысячи | 2% |
| Франция | 58, 6 миллионов | 1 мил. 172 тысячи | 2% |
| Португалия | 10 миллионов | 200 тысяч | 2% |
| Испания | 39, 4 миллионов | 788 тысяч | 2% |
| Чехия | 10, 2 миллионов | 204 тысячи | 1-2% |
| Словакия | 5,4 миллионов | 54 тысячи | 1% |
| Польша | 38 миллионов | 380 тысяч | 1% |

